Nahrávám...
Zápis do registru měřících přístrojů v Rusku
11.08.2014
V červnu 2014 jsme dokončili poslední a velice náročnou certifikaci celého našeho výrobního sortimentu, jejímž výsledkem je zápis do Státního registru měřících přístrojů Ruské...
Model | IR 100.10H |
Rozsah | 0,1...2,0 l/min |
Připojení | hadicová příruba |
Výstup | Frekvence - 60...1200 Hz |
Připojení | kabel, 1 m |
8 062,00 Kč
tax excl.
Model | IR 100.20H |
Rozsah | 0,3...9,0 l/min |
Připojení | hadicová příruba |
Výstup | Frekvence - 40...1200 Hz |
Připojení | kabel, 1 m |
8 277,00 Kč
tax excl.
Model | IR 100.30H |
Rozsah | 0,5...15,0 l/min |
Připojení | hadicová příruba |
Výstup | Frekvence - 26,66...800 Hz |
Připojení | kabel, 1 m |
8 859,00 Kč
tax excl.
Model | IR 100.40H |
Rozsah | 1...30 l/min |
Připojení | hadicová příruba |
Výstup | Frekvence - 20...800 Hz |
Připojení | kabel, 1 m |
9 779,00 Kč
tax excl.
Model | IR 100.50H |
Rozsah | 2,5...75 l/min |
Připojení | hadicová příruba |
Výstup | Frekvence - 18,75...562 Hz |
Připojení | kabel, 1 m |
11 679,00 Kč
tax excl.
Model | IR 100.60H |
Rozsah | 4...120 l/min |
Připojení | hadicová příruba |
Výstup | Frekvence - 15...450 Hz |
Připojení | kabel, 1 m |
15 235,00 Kč
tax excl.